成都成量内径千分尺
产品描述
标准号 GB/T8177-2004
特 点 :
·量杆经淬火处理,工作面具有高耐磨性。
·通过组合“接长杆”和测微头可以扩大测量范围
·测微头表面镀暗铬,并釆用激光刻线及标志。
·测微头硬质合金测量面。
·接长杆等表面镀暗铬处理。
·通过“校对卡板”可进行“测微头”零位调整
内径千分尺 50-1500 产品描述
标准号 GB/T8177-2004
特 点 :
·量杆经淬火处理,工作面具有高耐磨性。
·通过组合“接长杆”和测微头可以扩大测量范围
·测微头表面镀暗铬,并釆用激光刻线及标志。
·测微头硬质合金测量面。
·接长杆等表面镀暗铬处理。
·通过“校对卡板”可进行“测微头”零位调整
测量范围(mm) | 分度值(mm) | 精度(mm)示值误差 | 精度(mm)允许变化值 | 测微头(mm)50-93 | 测微头(mm)100-125 | 测微头(mm)13 | 测微头(mm)25 | 接长杆L1/L2/L3/L4/L5/L6(mm) | 重量(g) | 类型 | ||
100-1200 | 0.01 | 0.022 | / | △ | △ | 25、50、100、200、300、400 | 1598 | II型 | ||||
100-1400 | 0.01 | 0.027 | / | △ | △ | 25、50、100、200、300(2件)、400 | 1798 | II型 | ||||
100-1500 | 0.01 | 0.027 | / | △ | △ | 25、50、100、200、300、400(2件) | 1875 | II型 | ||||
50-600 | 0.01 | 0.016 | / | △ | △ | 13、25、50、100、150、200 | 888 | |||||
50-160 | 0.01 | 0.007 | / | △ | △ | 13(1件)、25、50、100 | 429.6 | I型 | ||||
50-250 | 0.01 | 0.008 | / | △ | △ | 13(2件)、25、50、100 | 515.6 | I型 |
内径千分尺 150-6000 产品描述
标准号 GB/T8177-2004
特 点 :
·量杆经淬火处理,工作面具有高耐磨性。
·凡蓝色喷塑接长杆内的“量杆”为可调式结构。
·通过组合“接长杆”和测微头可以扩大测量范围。
·测微头表面镀暗铬,并采用激光刻线及标志。
·接长杆等表面镀暗铬或蓝色喷塑处理。
·通过“校对卡板”可进行“测微头”零位调整。
·硬质合金测量面。
测量范围(mm) | 分度值(mm) | 示值误差(mm) | 允许变化值(mm) | 测微头(mm)150-175 | 接长杆Ll/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8(mm) | D | 重量(kg) | 类型 | ||
150-2000 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | △ | 25、50、100、200、300、400、800 | 39 | 5.135 | III型 | ||
150-3000 | 0.01 | 0.05 | 0.025 | △ | 25、50、100、200、300、400、800、1000 | 39 | 6.99 | III型 | ||
150-4000 | 0.01 | 0.06 | 0.04 | △ | 25、50、100、200、300、400、800、1000(2件) | 39 | 8.846 | III型 | ||
150-5000 | 0.01 | 0.072 | 0.06 | △ | 25、50、100、200、300、400、800、1000(3件) | 55 | 21 | III型 | ||
150-6000 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | △ | 25、50、100、200、300、400、800、1000(4件) | 55 | 24 | III型 |
齿轮齿根圆内径千分尺 产品描述
标准号 GB/T81 77-2004
特 点 :
·硬质合金测量面,耐磨性好,寿命长。
·结构轻巧,使用方便,稳定性好。
·主要用于测量齿轮齿根圆直径。
测量范围(mm) | 分度值(mm) | 示值误差 | 允许变化值 | 测微头(mm)100-125 | 测量头(mm) | 接长杆(mm) | ||
150-1250 | 0.0l | 0.022 | / | △ | △ | 25、50、100、200、300、400 |
上一篇:成都成量外径千分尺
下一篇:没有了
下一篇:没有了