成都成量外径千分尺
产品描述
标准号 JB 6079-92
使 用 :
电子数显外径千分尺应用螺旋副传动原理和容栅测量、数显原理使尺架上两测量面分隔的距离通过LCD液晶显示读数。主要用来测量各种外尺寸。可预置数、任意位置进行相对测量和绝对测量互换,可用于确定所测工件尺寸是否在千分尺预先设置的公差范围内,但使用前需校对起始值设置是否正确。
数显千分尺 产品描述
标准号 JB 6079-92
使 用 :
电子数显外径千分尺应用螺旋副传动原理和容栅测量、数显原理使尺架上两测量面分隔的距离通过LCD液晶显示读数。主要用来测量各种外尺寸。可预置数、任意位置进行相对测量和绝对测量互换,可用于确定所测工件尺寸是否在千分尺预先设置的公差范围内,但使用前需校对起始值设置是否正确。
测量范围 | 分辨力 | 精度 | a | b | L | d | C | h | 重量 | ||
0-25 | 0.001 | ±0.002 | 4 | 6 | 24 | 6.5 | 31 | 50.7 | 290 | ||
25-50 | 0.001 | ±0.002 | 4.3 | 7 | 26.5 | 6.5 | 58.5 | 52.5 | 320 | ||
50-75 | 0.001 | ±0.003 | 4.3 | 7 | 42 | 6.5 | 73.5 | 73.7 | 440 | ||
75-100 | 0.001 | ±0.003 | 4.3 | 8 | 55 | 6.5 | 107 | 93 | 540 |
游标外径千分尺 产品描述
标准号 GB/T1216-2004
特 点 :
·粉末冶金镀铬尺架。
·测量面直径4>6.5mm。
·硬质合金测量面。
·激光刻线及标志。
·配备一件测量面为平面的“校对量杆”(除0-25mm产品外)。
·0.001mm读数可在游标上读得。
注:表中未注尺寸单位为mm。
测量范围 | 分度值 | 精度 | L | L1 | L2 | H | H1 | L0 | 重量 | ||
0-25 | 0.01 | 0.004 | 130 | 31.4 | 8 | 52 | 22 | 240 | |||
25-50 | 0.01 | 0.004 | 158 | 56.4 | 10 | 61 | 27 | 25 | 301 | ||
50-75 | 0.01 | 0.004 | 194 | 81.4 | 12 | 85 | 44.5 | 50 | 438 | ||
75-100 | 0.01 | 0.004 | 221 | 106.4 | 12 | 104 | 57 | 75 | 592 | ||
100-125 | 0.01 | 0.006 | 245.5 | 131.4 | 12 | 118.5 | 69.5 | 100 | 760 |
大行程外径千分尺 产品描述
标准号 GB/T1216-2004
特 点 :
·硬质合金测量面。
·配备有可调测砧,测量范围大。
·激光刻线及标志。
·每个测量范围配备二件不同尺寸的“校对量杆。
测量范围 | 分度值 | 精度 | L | L1 | H | H1 | L0 | L01 | 重量 | ||
300-400 | 0.01 | 0.011 | 649.5 | 410 | 302 | 215 | 325 | 375 | 3.58 | ||
400-500 | 0.01 | 0.013 | 749.5 | 510 | 365 | 265 | 425 | 475 | 4.88 | ||
500-600 | 0.01 | 0.015 | 849.5 | 610 | 435 | 315 | 525 | 575 | 7.13 | ||
600-700 | 0.01 | 0.016 | 949.5 | 710 | 503 | 365 | 625 | 675 | 11.25 | ||
700-800 | 0.01 | 0.018 | 1049.5 | 810 | 570 | 415 | 725 | 775 | 14.2 | ||
800-900 | 0.01 | 0.02 | 1149.5 | 910 | 638 | 465 | 825 | 875 | 18.42 | ||
900-1000 | 0.01 | 0.022 | 1249.5 | 1010 | 704 | 515 | 925 | 975 | 21.55 |
成都成量授权代理销售 千分尺 多系列可供选择:参数详询客服
上一篇:没有了
下一篇:成都成量内径千分尺
下一篇:成都成量内径千分尺