日本ALGOL艾固指针式推拉力计NK系列
可测试较大负荷的推力、拉力测试仪器。适用于电子电器、 轻工纺织、建筑门窗、五金器材、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业推拉负荷测试。
高清晰度...
1 / 200 精确度, 表盘刻度清晰, 易读;
·高精度...
0.5% of F.S (全刻度) ;
·操作方便..
一键式转换峰值和轨迹的算法;
·N/kgf 双刻度...
NK 系列的双刻度(N & kgf), 使用更方便;
·多种选择...
从1 kgf 至50 kgf 8种不同规格及3种刻度板的产品可供选择;
·测试平台...
测力计可被固定在手动和自动测试台上时。
型号 |
最大测试 | 最小刻度 | 行程 | 型号 | 最大测试 | 最小刻度 | 行程 | |
AK-1 | 1 kgf | 5 gf | 10mm | AN-10 | 10N | 0.05N | 10mm | |
AK-2 | 2 kgf | 10 gf | 10mm | AN-20 | 20N | 0.1N | 10mm | |
AK-3 | 3 kgf | 20 gf | 10mm | AN-30 | 30N | 0.2N | 10mm | |
AK-5 | 5 kgf | 25gf | 10mm | AN-50 | 50N | 0.25N | 10mm | |
AK-10 | 10 kgf | 50gf | 10mm | AN-100 | 100N | 0.5 N | 10mm | |
AK-20 | 20 kgf | 100gf | 10mm | AN-200 | 200N | 1 N | 10mm | |
AK-30 | 30 kgf | 200gf | 10mm | AN-300 | 300N | 2 N | 10mm | |
AK-50 | 50 kgf | 250 gf | 10mm | AN-500 | 500N | 2.5N | 10mm | |
型号 | 最大测试 | 最小刻度 | 行程 | |||||
NK-10 | 10N 1 kgf | 0.05N 5 gf | 10mm | |||||
NK-20 | 20N 2 kgf | 0.1N 10 gf | 10mm | |||||
NK-30 | 30N 3 kgf | 0.2N 20 gf | 10mm | |||||
NK-50 | 50N 5 kgf | 0.25N 25gf | 10mm | |||||
NK-100 | 100N 10 kgf | 0.5 N 50gf | 10mm | |||||
NK-200 | 200N 20 kgf | 1 N 100gf | 10mm | |||||
NK-300 | 300N 30 kgf | 2 N 200gf | 10mm | |||||
NK-500 | 500N 50 kgf | 2.5N 250gf | 10mm |
可测试较大负荷的推力、拉力测试仪器。适用于电子电器、 轻工纺织、建筑门窗、五金器材、消防器材、制笔、制锁、渔具、动力机械、科研机构等行业推拉负荷测试。
上一篇:没有了
下一篇:日本艾固数显推拉力计HF系列
下一篇:日本艾固数显推拉力计HF系列