成都成量内径表 百分表/千分表
产品描述
标准号 GB/T8122-2004
特点:本产品结构合理,外形美观,使用方便,精度可靠。
在所列测量范围,测量深度之外的内径表需求的客户,请电话咨询我产品工厂。我公司可以为用户订做测量范围在1.2以内,测量深度在
标准内径百分表 产品描述
标准号 GB/T8122-2004
特点:本产品结构合理,外形美观,使用方便,精度可靠。
在所列测量范围,测量深度之外的内径表需求的客户,请电话咨询我产品工厂。我公司可以为用户订做测量范围在1.2以内,测量深度在
测量范围 | 分度值 | 精度 | H | L | D | 重量 | ||
50-160mm | 0.01mm | 18um | 212 | 340 | 58 | 760g | ||
18-35mm | 0.01mm | 15um | 128 | 208 | 58 | 198g | ||
35-50mm | 0.01mm | 15um | 162 | 268 | 58 | 471g | ||
50-100mm | 0.01mm | 18um | 202 | 307 | 58 | 585g | ||
100-250mm | 0.01mm | 18um | 314 | 58 | ||||
250-450mm | 0.01mm | 18um | 500 | 702 | 58 | |||
6-10mm | 0.01mm | 12um | 40 | 42 | ||||
10-18mm | 0.01mm | 12um | 50 | 42 |
标准号 GB/T8122-2004
特点:本产品结构合理,外形美观,使用方便,精度可靠。
在所列测量范围,测量深度之外的内径表需求的客户,请电话咨询我产品工厂。我公司可以为用户订做测量范围在1.2以内,测量深度在
测量范围 | 分度值 | 精度 | H | L | D | 重量 | ||
50-160mm | 0.001 mm | 7um | 212 | 340 | 58 | 780g | ||
18-35mm | 0.001 mm | 6um | 128 | 208 | 58 | 197.6g | ||
35-50mm | 0.001 mm | 6um | 162 | 268 | 58 | 471g | ||
50-100mm | 0.001 mm | 7um | 202 | 307 | 58 | 585g | ||
100-250mm | 0.001 mm | 7um | 314 | 58 | ||||
250-450mm | 0.001 mm | 7um | 500 | 702 | 58 | |||
6-10mm | 0.001 mm | 5um | 40 | 42 | ||||
10-18mm | 0.001 mm | 5um | 50 | 42 |
测量范围 | 分度值 | ||
50-160mm | 0.01mm |
上一篇:成都成量指示表 百分表/千分表/杠杆表
下一篇:没有了
下一篇:没有了