成都成量高度尺
产品描述
标准号 GB/T 21 390—2008
使 用 :
利用电子原理显示数字,用于高度测量,可划尺寸线。电子数显高度划线尺尺框移动的最大速度为lm/s
数显高度尺 产品描述
标准号 GB/T 21 390—2008
使 用 :
利用电子原理显示数字,用于高度测量,可划尺寸线。电子数显高度划线尺尺框移动的最大速度为lm/s
测量范围 | 分辨力 | 精度 | 主要结构尺寸 | 重量kg | ||
0-200 | 0.01 | ±0.03 | 375 | 2.86 | ||
0-300 | 0.01 | ±0.04 | 475 | 2.96 | ||
0-500 | 0.01 | ±0.05 | 690 | 5.15 |
游标高度尺 产品描述
标准 GB/T 21390-2008
特点 :
高度游标卡尺采用优质钢材或不锈钢,经良好的热处理及表面处理,精心加工制造而成,并在测量工作面上镶有硬质合金,因而具有精度高,寿命长,耐锈蚀,使用方便等特点。主要用于工件的高度测量,并适用于比较测量及划线工作。
测量范围 | 分度值 | L | A | M | H | B | K | F | N | 重量(kg) | ||
0~200mm | 0.02mm | 321 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.67 | ||
0~200mm | 0.05mm | 321 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.67 | ||
0~300mm | 0.02mm | 421 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.72 | ||
0~300mm | 0.05mm | 421 | 108 | 170 | 5 | 17 | 30 | 10 | 25 | 1.72 | ||
0~500mm | 0.02mm | 661 | 140 | 245 | 8 | 25 | 39 | 15 | 50 | 4.73 | ||
0~500mm | 0.05mm | 661 | 140 | 245 | 8 | 25 | 39 | 15 | 50 | 4.73 | ||
0~1000mm | 0.02mm | 1233 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 12.17 | ||
0~1000mm | 0.05mm | 1233 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 12.17 | ||
0~1500mm | 0.02mm | 1733 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 13.8 | ||
0~1500mm | 0.05mm | 1733 | 200 | 330 | 13 | 32 | 50 | 20 | 80 | 13.8 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了