桂林广陆深度尺
时间:2017-04-28 分类:桂林广陆深度尺
主要特点
① 用于精确测量孔深和台阶高度;
② 任意位置清零;
③ 任意位置公制与英制转换;
测量范围 mm | 误差 mm | L mm | a mm | b mm | d mm | ||||
0-150 | ±0.03 | 230 | 100 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-150 | ±0.03 | 230 | 150 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-200 | ±0.03 | 280 | 100 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-200 | ±0.03 | 280 | 150 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-250 | ±0.03 | 330 | 100 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-250 | ±0.03 | 330 | 150 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-300 | ±0.04 | 380 | 100 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-300 | ±0.04 | 380 | 150 | 8.5 | 14.5 | ||||
0-500 | ±0.05 | 585 | 120 | 7 | 15 | ||||
0-500 | ±0.05 | 585 | 150 | 7 | 15 | ||||
0-500 | ±0.05 | 585 | 200 | 7 | 15 | ||||
0-600 | ±0.05 | 685 | 120 | 7 | 15 | ||||
0-600 | ±0.05 | 685 | 150 | 7 | 15 | ||||
0-600 | ±0.05 | 685 | 200 | 7 | 15 | ||||
0-800 | ±0.06 | 988 | 150 | 7 | 18 | ||||
0-800 | ±0.06 | 988 | 200 | 7 | 18 | ||||
0-800 | ±0.06 | 988 | 250 | 7 | 18 | ||||
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 150 | 7 | 18 | ||||
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 200 | 7 | 18 | ||||
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 250 | 7 | 18 | ||||
0-1000 | ±0.07 | 1188 | 300 | 7 | 18 |
桂林广陆量具授权经销 多种系列深度尺:参数详询客服
分享收藏:
上一篇:没有了
下一篇:没有了
下一篇:没有了