金相观察显微镜ICM-100/100BD
产品类别:工业检测显微镜
产品型号:ICM-100/100BD
放大倍数:50X~500X
落射光源:ICM-100, 6V30W卤素灯,亮度可调
ICM-100BDBD, 12V50W卤素灯,亮度可调
产品报价:咨询客服
ICM-100/100BD工业检测显微镜适用于对工件表面的组织结构与几何形态进行显微观察。采用优良
的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可以方便升级系统,实现偏光观察、暗场观察等功能,
导柱升降装置,可以快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测。机械移动式载物
平台可有效定位工件观察部位。调焦机构采用圆柱滚子导向传动,机构升降平稳。产品适用于精密零件,
集成电路,包装材料等产品检测。
标准配置
技术规格
|
|||
目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ22mm) | ||
无限远平场消色差物镜 |
ICM-100
(配明场物镜)
|
PL L5X/0.12 工作距离:26.1 mm | |
PL L10X/0.25 工作距离:20.2 mm | |||
PL L20X/0.40 工作距离:8.80 mm | |||
PL L50X/0.70 工作距离:3.68 mm | |||
ICM-100BD
(配明/暗场物镜)
|
PL L5X/0.12 BD 工作距离:8.05mm | ||
PL L10X/0.25 BD 工作距离:7.86mm | |||
PL L20X/0.40 BD 工作距离:7.23mm | |||
PL L50X/0.70 BD 工作距离:1.75mm | |||
目镜筒 | 三目镜30˚倾斜, 可100%通光摄影。 | ||
落射照明系统 | ICM-100 | 6V30W卤素灯,亮度可调 | |
ICM-100BD | 12V50W卤素灯,亮度可调 | ||
内置视场光栏、孔径光栏、(黄、蓝、绿、磨砂玻璃)滤色片转换装置,推拉式检偏器与起偏器 | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带粗动手轮松紧度调整装置,微动格值:2μm。 | ||
转换器 | 五孔(内向式滚珠内定位) | ||
工作台 | 底座外形尺寸:300mmX240mm | ||
机械式载物台外形尺寸:185mmX140mm,移动范围:横向35mm,纵向:30mm |
选配件
目镜 | 10X分划广角目镜(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 | |
物镜 | ICM-100 | PL L40X/0.60 工作距离:3.98 mm | 2260140 |
PL L60X/0.70 工作距离:2.08mm | 2260360 | ||
PL L80X/0.80 工作距离:1.25 mm | 2260180 | ||
PL L100X/0.85 工作距离:0.40 mm | 2260111 | ||
ICM-100BD | PL L40X/0.6 BD 工作距离:3 mm | 2120140 | |
PL L60X/0.70 BD 工作距离:1.65mm | 2120160 | ||
PL L80X/0.80 BD 工作距离:0.80mm | 2120180 | ||
PL L100X/0.85 BD 工作距离:0.4 mm | 2120111 | ||
CCD接头 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X带分划尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
摄像仪 | DV-1(带USB和Video输出) | 800001 | |
DV-2(USB输出130/300/500/1000万像素)
|
800003 | ||
DV-3(带Video输出) | 800005 | ||
数码相机接头 | CANON(EF), NIKON(F) |
820001 |