高精度00级大理石花岗岩检测平台
	 300*300*70mm,400*250*50mm,400*300*100mm,400*300*50mm,400*400*100mm,400*600*100mm,
300*300*70mm,400*250*50mm,400*300*100mm,400*300*50mm,400*400*100mm,400*600*100mm,
	型号: 齐全 类型: 花岗岩方尺 大理石平台精度参照个先进国家标准,
	平面度公差依:GB4987-85标准:
	000级=1×(1+d/1000)um
	00级=2×(1+d/1000)um 
	0级=4×(1+d/1000)um
	1级=8×(1+d/1000)um(d为对角线mm)(测量温度一般在20±2℃)                         
| 尺寸可定做加工/可开孔、开槽/ 大理石平板(济南青) | |||
| 规格(mm) | 000级精度( μm) | 00级精度( μm) | ≈重量(kg) | 
| 300*300*70 | 1.5 | 3 | 19 | 
| 400*250*50 | 2 | 3 | 15 | 
| 400*300*100 | 2 | 3.5 | 36 | 
| 400*300*50 | 2 | 3.5 | 18 | 
| 400*400*100 | 2 | 3.5 | 48 | 
| 400*600*100 | 2 | 3.5 | 72 | 
| 500*500*100 | 2 | 3.5 | 75 | 
| 600*450*100 | 2 | 3.5 | 81 | 
| 630*400*100 | 2 | 3.5 | 76 | 
| 600*600*100 | 2 | 4 | 108 | 
| 630*630*100 | 2 | 4 | 119 | 
| 800*500*130 | 2 | 4 | 156 | 
| 900*600*130 | 2.5 | 4.5 | 211 | 
| 1000*630*150 | 2.5 | 4.5 | 284 | 
| 1000*750*150 | 2.5 | 5 | 337 | 
| 1000*1000*150 | 2.5 | 5 | 450 | 
| 1000*1000*100 | 2.5 | 5 | 432 | 
| 1200*800*150 | 2.5 | 5.5 | 486 | 
| 1200*900*150 | 2.5 | 5.5 | 540 | 
| 1200*1000*150 | 2.5 | 5.5 | 900 | 
| 1500*1000*200 | 3 | 6 | 960 | 
| 1600*1000*200 | 3 | 6 | 1200 | 
| 2000*1500*300 | 3.5 | 6.5 | 2700 | 
| 1500*1500*200 | 3.5 | 6.5 | 1350 | 
	
	













铸铁平板平台、花岗石量具、铸铁平尺、方箱方筒、铸铁弯板、v型铁、垫铁、大理石工具
上一篇:没有了 
下一篇:00级大理石比测台表座
        
      下一篇:00级大理石比测台表座
